產品分類
Product Category





銷售線性快溫變試驗箱性能指標:
| 規(guī)格型號 | GT-T-S-225 | GT-T-S-408 | GT-T-S-800 | GT-T-S-1000 |
| 內箱尺寸D*W*H(mm) | 600*500*750 | 800*600*850 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
| 設備源 | 380V±10%, 50Hz | |||
| 恒溫系統(tǒng) | 平衡調溫控制系統(tǒng)(BTC) | |||
| 循環(huán)方式 | 強制空氣循環(huán) | |||
| 溫度范圍 | D:-70~150℃/Z:-40~150℃/G:-20~150℃ | |||
| 溫度波動度 | ±0.5°C | |||
| 溫度均勻度 | ≤2°C | |||
| 溫度偏差 | ±2.0°C | |||
| 升降溫速率 | 5°C/Min~15°C/Min(變溫范圍:-40°C~+80°C) | |||
| 負載 | 5Kg鋁錠 | 10Kg鋁錠 | 25Kg鋁錠 | 60Kg鋁錠 |
| 內箱材料 | 不銹鋼SUS304 | |||
| 外殼材料 | 冷軋鋼板靜噴粉 | |||
| 隔熱材料 | 高密度聚氨脂發(fā)泡+玻璃棉 | |||
| 觀察窗 | 發(fā)熱體內嵌式玻璃 | |||
| 纜孔 | 內徑Φ50 | |||
| 加熱器 | 鎳鉻合金熱絲式加熱器 | |||
| 攪拌風扇 | 多翼式離心風扇 | |||
| 馬達 | 冷凝器型 | |||
| 溫度傳感器 | PT100Ω | |||
| 腳輪 | 可鎖定的萬向腳輪 | |||
| 溫度控制器 | 觸控式LCD液晶顯示溫度控制器,7英寸彩色液晶顯示觸摸屏 | |||
| 溫度設定方式 | 觸控式設定數字 | |||
| 溫度顯示方式 | LCD數字顯示 | |||
| 通訊接口 | RS485接口(附RS232轉換線),上位機操作軟件(中/英文) | |||
| 制冷系統(tǒng) | 機械二元復疊壓縮機組 | |||
| 制冷機 | “泰康”或“比澤爾”高效壓縮機組 | |||
| 制冷劑 | 環(huán)保冷媒R404A、R23 | |||
| 安全裝置 | 源用漏斷路器,獨立超溫保護器,鼓風馬達保護斷路器,控制回路過載短路保護保險絲,溫度保險絲,冷凝器缺水保護,壓縮機過載、過流、過熱保護熱繼器等 | |||
銷售線性快溫變試驗箱的使用方法如下:
一、試驗箱的構造
由箱體、控制系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)等部分組成。在試驗箱內,通常還設有試樣艙,用于放置待測試的材料。
二、使用前的準備
在使用進行測試之前,需要行試驗箱的清潔、校準和檢查,確保試驗箱的各項功能和參數符合測試要求。同時還需要選擇合適的測試溫度和加熱/冷卻速率,并對待測試材料進行預處理,以保證測試結果的準確性和可靠性。
三、試驗過程中的操作步驟
在啟動試驗箱之前,需要將已處理好的測試材料放入試樣艙中,并按照預設的測試溫度和溫度變化速率設定試驗參數。然后啟動試驗箱,開始進行測試。在測試過程中,可以通過控制系統(tǒng)對試驗箱的各項參數進行實時監(jiān)測和調整,以確保測試結果的準確性和可靠性。
四、試驗后的處理
